Blacksmith BODs: Difference between revisions

From UO-Phoenix Wikipedia
Jump to: navigation, search
No edit summary
 
(11 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{|  style="border-collapse:collapse;background:black;" cellpadding=5px align=left width=70%  
== '''Blacksmith Bulk Order Deeds''' ==
   |+ '''BULK ORDER DEEDS'''
 
   |+ Blacksmith
{|  style="border-collapse:collapse;background:black;" cellpadding=5px align=left width=70%
  |+ Normal Item Small BODs
   |+ '''SMALL BLACKSMITH BOD REWARDS'''
   |+ NORMAL ITEMS
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Rewards
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Rewards
Line 23: Line 24:
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Gold Runic Hammer
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Gold Runic Hammer
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Agapite Runic Hammer
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Agapite Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Verite Runic Hammer
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Valorite Runic Hammer
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Valorite Runic Hammer
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Ancient Smithy Hammer
   ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Ancient Smithy Hammer
Line 31: Line 33:
   | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 36: Line 44:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 46: Line 56:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|90%
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 51: Line 70:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|90%
  | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 65: Line 82:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 70: Line 96:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 78: Line 106:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" 
  | style="border:1px solid gray;"|'''Dull Copper (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 91: Line 122:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 101: Line 134:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" 
  | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 121: Line 160:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" 
  | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 145: Line 200:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 153: Line 210:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" 
  | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 166: Line 226:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 176: Line 238:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Copper(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 196: Line 264:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|20%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 203: Line 285:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Copper(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|20%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 218: Line 304:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 229: Line 317:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 248: Line 342:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 253: Line 356:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|20%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 268: Line 368:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" 
  | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 279: Line 395:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Gold(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|20%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 293: Line 420:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" 
  | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|60%
  | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 304: Line 447:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Gold(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|60%
  | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 317: Line 472:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 327: Line 498:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|}
{|  style="border-collapse:collapse;background:black;" cellpadding=5px align=left width=70%
  |+ '''SMALL BLACKSMITH BOD REWARDS'''
  |+ EXCEPTIONAL ITEMS
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Rewards
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Sturdy Tool
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+1 Gloves
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+3 Gloves
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+5 Gloves
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Gargoyle Pickaxe
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Prospectors Tools
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Fortifying Powder
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Hued Anvil
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+5 Power Scroll
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Power Scroll
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+15 Power Scroll
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+20 Power Scroll
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Dull Copper Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Shadow Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Copper Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Bronze Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Gold Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Agapite Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Verite Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Valorite Runic Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Ancient Smithy Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+15 Ancient Smithy Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+30 Ancient Smithy Hammer
  ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+60 Ancient Smithy Hammer
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (20)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
  | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(10/15)'''
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|-
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|20%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
