Blacksmith BODs: Difference between revisions

From UO-Phoenix Wikipedia
Jump to: navigation, search
m (Aion moved page BODs to Blacksmith BODs)
No edit summary
Line 32: Line 32:
   | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 37: Line 43:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 58: Line 58:
   | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 63: Line 68:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 84: Line 84:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 92: Line 93:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 109: Line 109:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 117: Line 118:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 134: Line 134:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 142: Line 143:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 159: Line 159:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 167: Line 168:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 184: Line 184:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 192: Line 193:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 209: Line 209:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 217: Line 218:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 234: Line 234:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 242: Line 243:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 259: Line 259:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
Line 268: Line 268:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 284: Line 284:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
Line 293: Line 293:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 318: Line 318:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 343: Line 343:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 369: Line 369:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 394: Line 394:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|

Revision as of 22:45, 18 January 2024

Bulk Order Deed Rewards Blacksmith Normal Item Small BODs
Rewards Sturdy Tool +1 Gloves +3 Gloves +5 Gloves Gargoyle Pickaxe Prospectors Tools Fortifying Powder Hued Anvil +5 Power Scroll +10 Power Scroll +15 Power Scroll +20 Power Scroll Dull Copper Runic Hammer Shadow Runic Hammer Copper Runic Hammer Bronze Runic Hammer Gold Runic Hammer Agapite Runic Hammer Valorite Runic Hammer +10 Ancient Smithy Hammer +15 Ancient Smithy Hammer +30 Ancient Smithy Hammer +60 Ancient Smithy Hammer
Iron (10/15) 100%
Iron (20) 90% 10%
DullCopper(10/15) 10% 45% 45%
DullCopper(20) 10% 45% 45%
Shadow(10/15) 10% 45% 45%
Shadow(20) 10% 45% 45%
Copper(10/15) 10% 45% 45%
Copper(20) 10% 45% 45%
Bronze(10/15) 10% 45% 45%
Bronze(20) 40% 40% 20%
Gold(10/15) 40% 40% 20%
Gold(20) 10% 90%
Agapite(10/15) 10% 90%
Agapite(20) 100%
Verite(10/15) 100%
Verite(20) 60% 40%
Valorite(10/15) 60% 40%
Valorite(20) 100%
Blacksmith Exceptional Item Small BODs
Rewards Sturdy Tool +1 Gloves +3 Gloves +5 Gloves Gargoyle Pickaxe Prospectors Tools Fortifying Powder Hued Anvil +5 Power Scroll +10 Power Scroll +15 Power Scroll +20 Power Scroll Dull Copper Runic Hammer Shadow Runic Hammer Copper Runic Hammer Bronze Runic Hammer Gold Runic Hammer Agapite Runic Hammer Valorite Runic Hammer +10 Ancient Smithy Hammer +15 Ancient Smithy Hammer +30 Ancient Smithy Hammer +60 Ancient Smithy Hammer
Iron (10/15) 10% 45% 45%
Iron (20) 10% 45% 45%
DullCopper(10/15) 40% 40% 20%
DullCopper(20) 10% 90%
Shadow(10/15) 10% 90%
Shadow(20) 100%
Copper(10/15) 100%
Copper(20) 60% 40%
Bronze(10/15) 60% 40%
Bronze(20) 100%
Gold (10) 100%
Gold (15) 10% 60% 30%
Gold (20) 100%
Agapite(10) 100%
Agapite(15) 10% 60% 30%
Agapite(20) 100%
Verite(10/15) 100%
Verite(20)
Valorite(10/15) 100%
Valorite(20) 100%