Blacksmith BODs: Difference between revisions

From UO-Phoenix Wikipedia
Jump to: navigation, search
No edit summary
No edit summary
Line 105: Line 105:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 130: Line 130:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 155: Line 155:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 180: Line 180:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 205: Line 205:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 230: Line 230:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 255: Line 255:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 280: Line 280:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Gold(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 305: Line 305:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Gold(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 330: Line 330:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 355: Line 355:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 380: Line 380:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 405: Line 405:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 430: Line 430:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 455: Line 455:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 586: Line 586:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 611: Line 611:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 636: Line 636:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 661: Line 661:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 686: Line 686:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 711: Line 711:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 736: Line 736:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 836: Line 836:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite(10)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (10)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 861: Line 861:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite(15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 886: Line 886:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 911: Line 911:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 936: Line 936:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"   
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 961: Line 961:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite(10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (10/15)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 986: Line 986:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"  
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite(20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (20)'''
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|

Revision as of 06:47, January 19, 2024

Bulk Order Deed Rewards Blacksmith Normal Item Small BODs
Rewards Sturdy Tool +1 Gloves +3 Gloves +5 Gloves Gargoyle Pickaxe Prospectors Tools Fortifying Powder Hued Anvil +5 Power Scroll +10 Power Scroll +15 Power Scroll +20 Power Scroll Dull Copper Runic Hammer Shadow Runic Hammer Copper Runic Hammer Bronze Runic Hammer Gold Runic Hammer Agapite Runic Hammer Valorite Runic Hammer +10 Ancient Smithy Hammer +15 Ancient Smithy Hammer +30 Ancient Smithy Hammer +60 Ancient Smithy Hammer
Iron (10/15) 100% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Iron (20) 90% 10% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
DullCopper(10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
DullCopper (20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Shadow (10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Shadow (20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Copper (10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Copper (20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Bronze (10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Bronze (20) ▲ 40% 40% 20% ▲ ▲
Gold (10/15) ▲ 40% 40% 20% ▲ ▲
Gold (20) 10% 90% ▲ ▲
Agapite (10/15) 10% 90% ▲ ▲
Agapite (20) 100% ▲
Verite (10/15) 100% ▲
Verite (20) 60% 40%
Valorite (10/15) 60% 40%
Valorite (20) 100%
Blacksmith Exceptional Item Small BODs
Rewards Sturdy Tool +1 Gloves +3 Gloves +5 Gloves Gargoyle Pickaxe Prospectors Tools Fortifying Powder Hued Anvil +5 Power Scroll +10 Power Scroll +15 Power Scroll +20 Power Scroll Dull Copper Runic Hammer Shadow Runic Hammer Copper Runic Hammer Bronze Runic Hammer Gold Runic Hammer Agapite Runic Hammer Valorite Runic Hammer +10 Ancient Smithy Hammer +15 Ancient Smithy Hammer +30 Ancient Smithy Hammer +60 Ancient Smithy Hammer
Iron (10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Iron (20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
DullCopper(10/15) ▲ 40% 40% 20% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
DullCopper (20) 10% 90% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Shadow (10/15) 10% 90% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Shadow (20) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲ ▲
Copper (10/15) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲ ▲
Copper (20) ▲ ▲ ▲ ▲ 60% 40% ▲ ▲
Bronze (10/15) ▲ ▲ ▲ ▲ 60% 40% ▲ ▲
Bronze (20) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲
Gold (10) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲
Gold (15) 10% 60% ▲ ▲ 30% ▲ ▲
Gold (20) ▲ ▲ 100% ▲
Agapite (10) ▲ ▲ 100% ▲
Agapite (15) 10% 60% ▲ 30% ▲
Agapite (20) 100% ▲
Verite (10/15) 100% ▲
Verite (20) ▲
Valorite (10/15) 100%
Valorite (20) 100%