Blacksmith BODs: Difference between revisions

From UO-Phoenix Wikipedia
Jump to: navigation, search
No edit summary
No edit summary
Line 515: Line 515:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 540: Line 540:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
   | style="border:1px solid gray;"|45%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 565: Line 565:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|20%
   | style="border:1px solid gray;"|20%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 594: Line 594:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|90%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 619: Line 619:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|90%
   | style="border:1px solid gray;"|90%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 644: Line 644:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 669: Line 669:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 694: Line 694:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|60%
   | style="border:1px solid gray;"|60%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 719: Line 719:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|60%
   | style="border:1px solid gray;"|60%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
   | style="border:1px solid gray;"|40%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 744: Line 744:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 769: Line 769:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|100%
   | style="border:1px solid gray;"|100%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 796: Line 796:
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|10%
   | style="border:1px solid gray;"|60%
   | style="border:1px solid gray;"|60%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|30%
   | style="border:1px solid gray;"|30%
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 821: Line 821:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 831: Line 831:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 846: Line 846:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
  | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
  | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 856: Line 856:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 874: Line 874:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 881: Line 881:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 906: Line 906:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 931: Line 931:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
Line 956: Line 956:
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|▲
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|
   | style="border:1px solid gray;"|

Revision as of 22:59, January 18, 2024

Bulk Order Deed Rewards Blacksmith Normal Item Small BODs
Rewards Sturdy Tool +1 Gloves +3 Gloves +5 Gloves Gargoyle Pickaxe Prospectors Tools Fortifying Powder Hued Anvil +5 Power Scroll +10 Power Scroll +15 Power Scroll +20 Power Scroll Dull Copper Runic Hammer Shadow Runic Hammer Copper Runic Hammer Bronze Runic Hammer Gold Runic Hammer Agapite Runic Hammer Valorite Runic Hammer +10 Ancient Smithy Hammer +15 Ancient Smithy Hammer +30 Ancient Smithy Hammer +60 Ancient Smithy Hammer
Iron (10/15) 100% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Iron (20) 90% 10% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
DullCopper(10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
DullCopper(20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Shadow(10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Shadow(20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Copper(10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Copper(20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Bronze(10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲
Bronze(20) ▲ 40% 40% 20% ▲ ▲
Gold(10/15) ▲ 40% 40% 20% ▲ ▲
Gold(20) 10% 90% ▲ ▲
Agapite(10/15) 10% 90% ▲ ▲
Agapite(20) 100% ▲
Verite(10/15) 100% ▲
Verite(20) 60% 40%
Valorite(10/15) 60% 40%
Valorite(20) 100%
Blacksmith Exceptional Item Small BODs
Rewards Sturdy Tool +1 Gloves +3 Gloves +5 Gloves Gargoyle Pickaxe Prospectors Tools Fortifying Powder Hued Anvil +5 Power Scroll +10 Power Scroll +15 Power Scroll +20 Power Scroll Dull Copper Runic Hammer Shadow Runic Hammer Copper Runic Hammer Bronze Runic Hammer Gold Runic Hammer Agapite Runic Hammer Valorite Runic Hammer +10 Ancient Smithy Hammer +15 Ancient Smithy Hammer +30 Ancient Smithy Hammer +60 Ancient Smithy Hammer
Iron (10/15) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Iron (20) 10% ▲ 45% 45% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
DullCopper(10/15) ▲ 40% 40% 20% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
DullCopper(20) 10% 90% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Shadow(10/15) 10% 90% ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Shadow(20) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲ ▲
Copper(10/15) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲ ▲
Copper(20) ▲ ▲ ▲ ▲ 60% 40% ▲ ▲
Bronze(10/15) ▲ ▲ ▲ ▲ 60% 40% ▲ ▲
Bronze(20) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲
Gold (10) ▲ ▲ ▲ ▲ 100% ▲ ▲
Gold (15) 10% 60% ▲ ▲ 30% ▲ ▲
Gold (20) ▲ ▲ 100% ▲
Agapite(10) ▲ ▲ 100% ▲
Agapite(15) 10% 60% ▲ 30% ▲
Agapite(20) 100% ▲
Verite(10/15) 100% ▲
Verite(20) ▲
Valorite(10/15) 100%
Valorite(20) 100%