Blacksmith BODs: Difference between revisions
From UO-Phoenix Wikipedia
No edit summary |
|||
| Line 82: | Line 82: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Dull Copper (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Dull Copper (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 132: | Line 132: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 157: | Line 157: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Copper (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Copper (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 232: | Line 232: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 257: | Line 257: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|40% | | style="border:1px solid gray;"|40% | ||
| Line 282: | Line 282: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Gold (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|40% | | style="border:1px solid gray;"|40% | ||
| Line 307: | Line 307: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Gold (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|90% | | style="border:1px solid gray;"|90% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| Line 332: | Line 332: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|90% | | style="border:1px solid gray;"|90% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| Line 357: | Line 357: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 382: | Line 382: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Verite (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 407: | Line 407: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Verite (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Verite (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|60% | | style="border:1px solid gray;"|60% | ||
| style="border:1px solid gray;"|40% | | style="border:1px solid gray;"|40% | ||
| Line 432: | Line 432: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|60% | | style="border:1px solid gray;"|60% | ||
| style="border:1px solid gray;"|40% | | style="border:1px solid gray;"|40% | ||
| Line 457: | Line 457: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Valorite (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| Line 512: | Line 512: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 537: | Line 537: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Iron (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 562: | Line 562: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''DullCopper(10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|40% | | style="border:1px solid gray;"|40% | ||
| Line 587: | Line 587: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Dull Copper (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Dull Copper (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|90% | | style="border:1px solid gray;"|90% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 612: | Line 612: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|90% | | style="border:1px solid gray;"|90% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 637: | Line 637: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Shadow (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| Line 662: | Line 662: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Copper (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| Line 687: | Line 687: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Copper (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Copper (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|60% | | style="border:1px solid gray;"|60% | ||
| Line 712: | Line 712: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (10/15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (10/15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|60% | | style="border:1px solid gray;"|60% | ||
| Line 737: | Line 737: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Bronze (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 762: | Line 762: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Gold (10)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (10)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 787: | Line 787: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Gold (15)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (15)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|10% | | style="border:1px solid gray;"|10% | ||
| style="border:1px solid gray;"|60% | | style="border:1px solid gray;"|60% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|30% | | style="border:1px solid gray;"|30% | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| Line 812: | Line 812: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Gold (20)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Gold (20)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | | style="border:1px solid gray;"|▲ | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"|- | ||
| style="border:1px solid gray;"|100% | | style="border:1px solid gray;"|100% | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| Line 837: | Line 837: | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
| style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (10)''' | | style="border:1px solid gray;"|'''Agapite (10)''' | ||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|- | |||
| style="border:1px solid gray;"|100% | |||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| style="border:1px solid gray;"|▲ | |||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
| style="border:1px solid gray;"| | | style="border:1px solid gray;"| | ||
