Blacksmith BODs: Difference between revisions
From UO-Phoenix Wikipedia
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| style="border-collapse:collapse;background: | {| style="border-collapse:collapse;background:black;" cellpadding=5px align=left width=70% | ||
|+ '''BULK ORDER DEEDS''' | |+ '''BULK ORDER DEEDS''' | ||
|+ Blacksmith | |+ Blacksmith | ||
|+ Normal Item Small BODs | |+ Normal Item Small BODs | ||
|- style="font-weight:bold; text-align:center;" | |- style="font-weight:bold; text-align:center;" | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Rewards | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Sturdy Tool | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+1 Gloves | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+3 Gloves | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+5 Gloves | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Gargoyle Pickaxe | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Prospectors Tools | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Fortifying Powder | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Hued Anvil | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+5 Power Scroll | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Power Scroll | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+15 Power Scroll | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+20 Power Scroll | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Dull Copper Runic Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Shadow Runic Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Copper Runic Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Bronze Runic Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Gold Runic Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Agapite Runic Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|Valorite Runic Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Ancient Smithy Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Ancient Smithy Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Ancient Smithy Hammer | ||
! width=10% style=" border:1px solid | ! width=10% style=" border:1px solid gray;"|+10 Ancient Smithy Hammer | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Iron (10,''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|H | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|I | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|J | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|K | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|L | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|M | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|N | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|O | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|P | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|Q | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|R | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|S | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|T | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|U | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|V | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|W | ||
|- | |- | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|'''Quantity''' | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|A | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|B | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|C | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|D | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|E | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|F | ||
| style="border:1px solid | | style="border:1px solid gray;"|G | ||
